*
Beschreibung
Das Milwaukee Infrarot-Temperaturmessgerät bietet ein extrem klares Display und schnelles Scannen. Dank hervorragender Lesbarkeit im Innen- und Außenbereich ermöglicht dieses Infrarot-Temperaturmessgerät professionelle, private, gewerbliche und industrielle Anwender in jeder Umgebung einfachere Messungen. Die einfache Einstellung der Hoch-/Niedrig-Alarme macht das Scannen einfacher und schneller. Dank des 7-fach verstärkten Rahmens, der vollständig geschützten Spitze und des abgeschirmten LCD-Displays übersteht das Milwaukee Infrarot-Temperaturmessgerät Stürze aus 1,80 m Höhe und ist somit äußerst robust.
Merkmale
- Misst Oberflächentemperaturen von -22 °F bis 1022 °F für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen
- Das Distanz-zu-Punkt-Verhältnis von 12:1 misst einen 1 Fuß großen Punkt aus 12 Fuß Entfernung
- Hochwertiges LCD-Display für klare Messwerte
- Vom Benutzer konfigurierbarer Hoch-/Niedrigtemperaturalarm
- Vollständig mit Stoßfängern versehene Nase, abgeschirmtes LCD übersteht Stürze aus 1,8 m Höhe
- Hold-, Max-, Min-, Avg- und Diff-Modi
- Klare Tastenfunktionen, einfache Einrichtung
- Umspritzter Griff für einfache Handhabung
- 0,95 Fester Emissionsgrad
- M12™ System kompatibel
Enthält
(1) M12 12:1 Temperaturpistole
Garantie
5 Jahre
Technische Daten
Sichtfeld: | 1 Fuß von 12 Fuß. |
Minimale Temperaturanzeige (°F): | -22 |
Normen: | EN 61326-1:2013, EN 61326-2-2:2013, 21 CFR 1040.10 und 1040.11, Laser der Klasse II |
Speicher - Instrument: | Durchschnitt, Differenz, Max., Min. |
Spektrale Empfindlichkeit – Infrarot: | 8,0 bis 14,0 µm |
Minimale Temperaturanzeige (°C): | -30 |
Fokuspunktgröße und -entfernung – Infrarot: | 1 Zoll @ 12 Zoll |
Koffer im Lieferumfang enthalten: | Ja |
Auslösen: | Ja |
Gummiumspritzung: | Ja |
Laser Ein Aus: | Ja |
Betriebstemperaturbereich: | 0 bis 122 |
Abzugssperre: | Ja |
Maximale Temperaturanzeige (°C): | 550 |
Laservisier - Infrarot: | Ja |
Maximale Temperaturanzeige (°F): | 1022 |
Detektortyp: | Infrarot |
Auflösung: | 0,1 Grad Fahrenheit |
Alarm Hoch Tief: | Ja |
Temperaturbereich Infrarot (F): | -22 Grad bis 1022 Grad |
Bildschirmgröße (Zoll): | 1,77 |
Weitere Inhalte: | Handbuch |
Wiederholbarkeit: | +/-0,08 % |
Verhältnis von Entfernung zu Punkt: | 0,500694444444444 |
Anzeigebeschreibung: | LCD |
Genauigkeit der Temperaturmessung +/- (%): | 1.8 |
Bildschirmauflösung: | 0,1 °F (0,1 °C) |
Emissionsgrad: | Fest, 0,95 |
Relativer Betriebsfeuchtigkeitsbereich: | 10 bis 85 % bei 25 °C |
Lagertemperatur: | -4 bis 140 |
Temperaturbereich Infrarot (C): | -30 Grad bis 550 Grad |
Alarmanzeige: | Visuell |
Genauigkeit: | +/- 1,8 % |
Infrarot-Spektralband: | 8 bis 14 μm |
Datenspeicherung: | Ja |
Interner Speicher: | Nicht empfohlen |
Batteriesystem *: | M12™ |
Anzeigetyp: | LCD |
Falltest (ft): | 6 |
Material *: | Plastik |
Zahlung & Sicherheit
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugang zu deinen Kreditkartendaten.