*
Description
Le thermomètre infrarouge Milwaukee offre un écran ultra-clair et une lecture rapide. Offrant une excellente lisibilité en intérieur comme en extérieur, il simplifie les relevés pour les professionnels, les particuliers, les entreprises et les industriels, quel que soit l'environnement. La configuration simple des alertes haute/basse simplifie et accélère la lecture. Doté d'un cadre renforcé en 7 points, d'un nez entièrement protégé et d'un écran LCD blindé, le thermomètre infrarouge Milwaukee résiste à des chutes de 1,80 m pour une durabilité supérieure.
Caractéristiques
- Mesure les températures de surface de -22 °F à 1022 °F pour une utilisation dans une variété d'applications
- Le rapport distance/spot de 12:1 mesure un spot de 1 pied à 12 pieds de distance
- Écran LCD haut de gamme pour des lectures claires
- Alerte de température haute/basse configurable par l'utilisateur
- Nez entièrement protégé, écran LCD blindé résistant aux chutes de 6 pieds.
- Modes Maintien, max, min, moy, diff
- Fonctions claires des boutons, configuration facile
- Poignée surmoulée pour une manipulation facile
- 0,95 Émissivité fixe
- Compatible avec le système M12™
Comprend
(1) Pistolet temporaire M12 12:1
Garantie
5 ans
Caractéristiques
Champ de vision : | 1 pi à partir de 12 pi |
Lecture de la température minimale (°F) : | -22 |
Normes : | EN 61326-1:2013, EN 61326-2-2:2013, 21 CFR 1040.10 et 1040.11, Laser de classe II |
Mémoire - Instrument : | Moy., Dif., Max., Min. |
Réponse spectrale - Infrarouge : | 8,0 à 14,0 µm |
Lecture de la température minimale (°C) : | -30 |
Taille et distance du point de focalisation - Infrarouge : | 1 po à 12 po |
Étui inclus : | Oui |
Déclenchement: | Oui |
Surmoulage en caoutchouc : | Oui |
Laser allumé et éteint : | Oui |
Plage de température de fonctionnement : | 0 à 122 |
Verrouillage de la gâchette : | Oui |
Lecture de la température maximale (°C) : | 550 |
Visée laser - Infrarouge : | Oui |
Lecture de la température maximale (°F) : | 1022 |
Type de détecteur : | Infrarouge |
Résolution: | 0,1 degré F/C |
Alarme Hi Lo : | Oui |
Plage de température infrarouge (F) : | -22 degrés à 1022 degrés |
Taille de l'écran (po) : | 1,77 |
Contenu supplémentaire : | Manuel |
Répétabilité : | +/-0,08% |
Rapport distance/spot : | 0,500694444444444 |
Description de l'affichage : | écran LCD |
Précision de lecture de la température +/- (%) : | 1.8 |
Résolution d'affichage : | 0,1 °F (0,1 °C) |
Émissivité : | Fixe, 0,95 |
Plage d'humidité relative de fonctionnement : | 10 à 85 % à 25 °C |
Température de stockage : | -4 à 140 |
Plage de température infrarouge (C) : | -30 degrés à 550 degrés |
Indication d'alarme : | Visuel |
Précision: | +/- 1,8% |
Bande spectrale infrarouge : | 8 à 14 μm |
Conservation des données : | Oui |
Mémoire interne : | Non présenté |
Système de batterie *: | M12™ |
Type d'affichage : | écran LCD |
Test de chute (pieds) : | 6 |
Matériel *: | Plastique |
Paiement et sécurité
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.